Sr. Editor:
En el fascículo 3 del año 2020 de la Revista Médica Herediana se publicó el artículo “Impacto de la suplementación con micronutrientes sobre la desnutrición crónica infantil en Perú” cuyos autores son Francke y Acosta (en adelante, Artículo A) en el que se presenta una evaluación del impacto de la suplementación con micronutrientes sobre los niveles de desnutrición crónica infantil (DCI) en el Perú en el período 2014-2017 1; sin embargo, hemos identificado que el título, objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusiones y fuentes de financiamiento son similares a un artículo publicado previamente en enero de 2020 en la Revista del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Economía, Sociedad y Estadística (en adelante, Artículo B) 2.
En nuestra opinión, consideramos que existen varias similitudes en los artículos revisados, las cuales podrían evidenciar un caso de publicación duplicada o redundante 3. Respecto al título, en el artículo B se especifica el tipo de suplemento con micronutrientes a analizar, mientras que en el artículo A se hace de manera general. Asimismo, la formulación de la pregunta de investigación en el artículo A es similar al del artículo B especificando los micronutrientes incluidos en el estudio (Chispitas y suplemento ferroso). En materiales y métodos, ambos artículos hacen uso de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del mismo período (2014-2017) y mencionan el uso de dos técnicas econométricas (Entropy Balancing y Machine Learning) para obtener dos grupos, uno de tratamiento y otro de control, que sean comparables (contrafactual).
En relación a los resultados, el artículo A presenta la Tabla 4 con idénticos resultados mostrados por el artículo B en el Cuadro 2, en las cuales se muestra la estimación del impacto de la ingesta de micronutrientes (chispitas) sobre la DCI y anemia donde se obtuvo
0,012 en DCI y -0,972 en anemia aplicando Entropy Balancing y 0,017 en DCI aplicando Machine Learning. Asimismo, las conclusiones en ambos artículos fueron coincidentes en cuanto es necesario evaluar la operatividad del programa (Qali Warma) poniendo énfasis en la adherencia al tratamiento.
Por otro lado, la fuente de financiamiento para el artículo A fue el INEI, mientras que el artículo B fue una investigación ganadora de la convocatoria nacional de investigaciones 2019 financiada por el INEI. Esta convocatoria consideró en el título XIII aspectos relacionados a los títulos de propiedad y confidencialidad de la información, especificando que la información obtenida por el investigador así como sus informes y toda clase de documentos o materiales que produzca con relación a los servicios contratados, tienen carácter confidencial y no pueden ser dados a conocer a terceras personas o divulgada sin autorización expresa y por escrito del INEI 4; sin embargo, el artículo A fue publicado sin hacer mención de dicho documento.
Ante las similitudes descritas en los artículos publicados (Tabla 1), es importante mencionar que el comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas (ICMJE, por sus siglas en inglés) establece que una publicación es duplicada cuando tiene similitudes sustanciales con otro artículo sin una referencia del artículo anterior ya publicado ni autorización de los editores de la revista; asimismo, recomienda que un artículo no debe ser enviado a más de una revista debido a un trabajo innecesario de revisión por pares, edición y publicación del mismo artículo 5.
Ítem | Artículo A | Artículo B |
---|---|---|
Título | Impacto de la suplementación con micronutrientes sobre la desnutrición crónica infantil | Evaluación del impacto de “Chispitas”, suplemento ferroso (terapéutico) y Qali Warma sobre la anemia y de la desnutrición crónica infantil |
Autores | Pedro Francke, Gustavo Acosta | Pedro Fancke Ballvé |
Autor Corresponsal | Pedro Francke Ballvé | Pedro Francke Ballvé |
Revista / Número | Revista Médica Herediana / 3(2020) | Revista del Centro de Investigación y Desarrollo del INEI, Economía, Sociedad y Estadística / 8 |
Fecha de publicación | Octubre de 2020 | Enero de 2020 |
Objetivo | Evaluar el impacto de la ingesta de micronutrientes sobre los niveles de Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el período 2014-2017. | Es en ese sentido que realizamos una evaluación de impacto cuantitativo de estas intervenciones. |
Pregunta | ¿Tienen impacto en la reducción de la desnutrición crónica infantil la entrega de sobres con micronutrientes y cuáles son los factores que contribuyen o reducen ese impacto? | ¿Tienen impacto en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, la entrega de sobres con micronutrientes - “Chispitas” y suplemento ferroso - y cuáles son los factores que contribuyen o reducen ese impacto? |
Materiales y métodos | La estrategia de investigación se divide en dos partes. El primer paso fue realizar un balance de la muestra usando dos técnicas econométricas: Entropy Balancing y Machine Learning. Una vez balanceadas las muestras obtenidos los ponderadores necesarios, se pasa a aplicar el método de diferencias (utilizando regresiones) para estimar el impacto de los micronutrientes sobre las variables de interés. | El estudio utilizó un balance de la muestra entre los receptores de cada uno de los programas y los no receptores de cada programa, usando dos técnicas: en primer lugar, aplicamos técnicas de Entropy Balancing y en segundo lugar usando técnicas de inteligencia artificial (Machine Learning); luego de balancear nuestra muestra se procedió a realizar estimaciones a modo de evaluaciones con resultados robustos y potentes en términos estadísticos |
Bases de datos | La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) fue la principal fuente de datos para esta investigación. La encuesta se aplica anualmente y posee representatividad nacional, por dominio geográfico, regional y en grandes ciudades. Es de tipo transversal, probabilística, de áreas, estratificada, bietápica y autoponderada a nivel departamental y por áreas. Se usan las encuestas de los años del 2014 al 2017. | Los datos que se emplean en este estudio provienen de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) que se aplica anualmente y tiene representatividad a nivel nacional, departamental y a nivel de área rural y urbana. En particular, se usan las encuestas correspondientes a los años 2014 al 2017. |
Resultados | Bajo ambos métodos de balanceo, nuevamente se obtuvo que la simple participación en el programa de reparto de micronutrientes “Chispitas” aumentó la probabilidad de desnutrición, en lugar de reducirla como se esperaría; el impacto es mayor con ML. El número de sobres consumidos, por su lado, resultó positivo, pero no significativamente distinto de cero. Considerando ambos elementos, el estar dentro del programa y el número de sobres consumidos, se encontró que a partir de 34 sobre (con entropy balancing) y 25 sobres (con machine learning) el efecto pasó a ser de reducción de la probabilidad de tener DCI. | En resumen, cuando se toman pocas dosis de “Chispitas” no reducen, sino que aumentan la probabilidad de que un niño esté desnutrido, pero a partir de aproximadamente 60 sobres reduce el nivel de desnutrición de quienes están desnutridos. |
Discusión (Conclusiones y recomendaciones) | Por ello, se plantea la necesidad de evaluar la operatividad del programa, la gestión pública, las formas de entrega y la continuidad del programa a lo largo del año, orientándose en especial a lograr una mayor adherencia a tratamiento y a controlar los efectos secundarios que pueden presentar el consumo de los micronutrientes. | Ello remarca la necesidad de evaluar más detenidamente los supuestos, las formas de operación, la implementación, las formas de entrega, la continuidad de los programas a lo largo del año, la adherencia al tratamiento, el relacionamiento con las familias y las respuestas de los niños y niñas hacia estos complementos nutricionales. |
Tablas | Tabla 4. Estimación del impacto de la ingesta de micronutrientes sobre DCI y puntaje Z - con controles. | Cuadro 2. Estimaciones del impacto de “Chispitas” en Desnutrición Crónica Infantil y Anemia. |
Fuentes de financiamiento | Se contó con apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática como parte de la Convocatoria Nacional de Investigaciones 2019. | Investigación ganadora de la convocatoria nacional de investigaciones 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. |
La Revista Médica Herediana establece en las instrucciones para autores que los artículos enviados para publicación deben ser originales, inéditos, no haber sido publicados ni presentados a otra revista. Además, manifiesta que se considerará mala práctica y falta de ética a todo manuscrito que haya sido enviado a más de una revista científica 6. Por lo tanto, se evidencia que los autores no han cumplido con las normas de publicación de la revista en mención. Finalmente, es necesario que los autores, editores y demás personas relacionadas con la revisión por pares en publicaciones biomédicas sigan las recomendaciones establecidas por ICMJE en caso de una publicación duplicada, para lo cual, es necesario que el autor proporcione copias del material ya publicado en el artículo primigenio para ayudar al editor en la revisión del artículo duplicado, más aún, considerando que la actual situación sanitaria ha incrementado la producción científica y, así mismo, el riesgo de observar publicaciones biomédicas duplicadas.